
Sizing
All measurements are in centimetres, measured flat. Our hemp garments are garment-dyed and soften with wear; allow a tolerance of about 1 cm. Our models are 185 cm and wear size L.
00005 Hemp Logo Tee
| Size (cm) | S | M | L | XL |
| Shoulder width | 48 | 52 | 56 | 56 |
| Chest width | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Shoulder length | 16 | 18 | 20 | 20 |
| Sleeve length | 16 | 18 | 20 | 20 |
| Body length | 70 | 72 | 74 | 78 |
| Collar width | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Neck opening | 12 | 14 | 16 | 18 |
00007 Hemp Long-Sleeve Tee
| Size (cm) | S | M | L | XL |
| Shoulder width | 48 | 52 | 56 | 56 |
| Chest width | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Shoulder length | 16 | 18 | 20 | 20 |
| Sleeve length | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 |
| Body length | 70 | 72 | 74 | 78 |
| Collar width | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Neck opening | 12 | 14 | 16 | 18 |
00006 Nat-Tech Hemp Suit — Blazer
| Size (cm) | S | M | L | XL |
| Shoulder width | 46 | 46 | 47 | 48 |
| Chest width | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Waist width | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Jacket length | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Sleeve length | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
| Sleeve opening | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Upper arm width | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Bottom | 61 | 62 | 63 | 64 |
00006 Nat-Tech Hemp Suit — Trousers
| Size (cm) | S | M | L | XL |
| Waist width | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Inside leg | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Outside leg | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Upper leg width | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Foot opening width | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Front rise | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Back rise | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Hip width | 52 | 54 | 56 | 58 |
00008 Hemp Pleated Shorts
| Size (cm) | S | M | L | XL |
| Waist width | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Inside leg | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Upper leg width | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Foot opening width | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Front rise | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| Back rise | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Hip width | 54 | 56 | 58 | 60 |